คู่มือการใช้งานโปรแกรม "พาราไดส์ บาร์โค้ด SME เวอร์ชั่น 2.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uadate บาร์โค้ด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดก่อน download
โปรแกรมบาร์โค้ด (อ่านก่อน)
เฉพาะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วและติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถ DownLoad ชุดUpdate ได้ที่นี่ครับ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โปรแกรมนี้ทำอะไรได้บ้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. การติดตั้งโปรแกรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. อธิบายส่วนต่างๆ ของโปรแกรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ภาพรวมหน้าหลักโปรแกรม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. พื้นที่ส่วนที่ 1 (หมายเลข 1) คือพื้นที่ป้อนข้อมูล/แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. พื้นที่ส่วนที่ 2 (หมายเลข 2) เป็นพื้นที่แสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() หน้าจอสำหรับจัดวางรูปแบบบาร์โค้ด(Lay Out) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ขั้นตอนวิธีการใช้งาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขั้นตอนโดยสรุป
1. ป้อนรายละเอียดสินค้าเข้าไปในโปรแกรม 2.จัดวางตำแหน่งของ
รูปบาร์โค้ด/ตัวอักษร/ขนาดกระดาษ 3.กำหนดเครื่องพิมพ์และสั่งพิมพ์ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการใช้งานโดยละเอียด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ป้อนรายละเอียดสินค้าเข้าไปในโปรแกรม![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - การเพิ่มรายการสินค้า คลิกที่ปุ่ม Clear จากนั้นใส่ข้อมูลต่างๆ แล้วกดปุ่ม Save ในช่อง'พิมพ์จำนวน' หมายถึง จำนวนของฉลากบาร์โค้ดที่ท่านต้องการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - การแก้ไขรายละเอียดรายการสินค้าต่างๆ ให้ท่านเลือกรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไขจากรายการด้านล่าง (ในส่วนที่ 2 รูปหน้าจอหลัก) แล้วแก้ไขรายการต่างๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ได้ทันที จากนั้นคลิกปุ่ม Save หรือคลิกปุ่ม Delete หากต้องการลบรายการสินค้าออก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - การค้นหารายการสินค้าสามารถใส่รหัสสินค้า แล้วคลิกปุ่มค้นหาได้ทันที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.จัดวางตำแหน่งของ รูปบาร์โค้ด/ตัวอักษร/ขนาดกระดาษ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ก่อนอื่นให้ท่านกำหนดขนาดของกระดาษก่อน โดยวัดจากกระดาษจริง จากนั้นนำมากำหนดลงในโปรแกรมนี้โดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - สำหรับการกำหนดขนาดโดยกำหนดจากเครื่องพิมพ์นั้นจะไม่มีผลกับโปรแกรมนี้ ('กำหนดได้จากปุ่ม'ตั้งค่าprinter') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพียงแต่ให้ท่านกำหนดขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์ให้ใหญ่ไว้ก่อนจะเป็นผลดีเช่นให้เป็น A4 ไว้ เมื่อเวลาท่านพิมพ์ โปรแกรมจะพิพม์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ออกมาตามขนาดที่ท่านได้กำหนดไว้ในช่องด้านบน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของกระดาษชนิดอื่นๆ ก็ได้ แต่ขอให้มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนดไว้ที่เครื่องพิมพ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หรือพูดไม่ให้สับสนก็คือ กำหนดขนาดที่โปรแกรมนี้ให้เล็กกว่ากำหนดขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพ์จะดีที่สุด สาเหตุนั้นมาจากโปรแกรมนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สามารถกำหนดขนาดได้มากกว่าที่มาตราฐานของเครื่องพิพม์มีให้นั่นเอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - เมื่อกำหนดขนาดและส่วนต่างๆของกระดาษแล้วต่อมาจึงเริ่มปรับแต่งในส่วนของตัวอักษร และการจัดวางตำแหน่งโดยสามารถปรับตำแหน่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ด้วยการใช้เมาส์ลากแล้ววางได้อีกด้วย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปรับแต่งนั้น ท่านจะเห็นว่าในหน้าจอพื้นที่Lay Out นั้น จะมีตัวอย่างฉลากมาให้ 3 อัน เราทำการปรับแต่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ได้เพียง 1 อันเท่านั้นคือ อันที่ 1 ส่วนอีก 2 อันที่เหลือจะเป็นเพียงรูปหลังจากปรับแต่งแล้วให้เราดูได้สะดวกยิ่งขึ้นเท่านั้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เราจะไม่สามารถปรับใดๆ ได้จากฉลากตัวอย่างรูปที่ 2 และ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| และสำหรับรูปที่หนึ่ง บางครั้งเราได้ทำการปรับขนาดหรือระยะของราคา หรือ ชื่อสินค้า หรือ บันทึกเพิ่มเติม แต่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรากฎกว่าบางครั้งมองไม่เห็นหรือมองเห็นตัวอักษรขาดหายไป ซึ่งจะเป็นเพียงขณะออกแบบ หรือขณะใชัเม้าส์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลากขยับตัวอักษรใน ฉลากอันที่ 1 เท่านั้นเอง สาเหตุมาจากการทับกันของชุดตัวอักษรหรือ บาร์โค้ด แต่จะไม่มีผลทำให้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวอักษรขาดหายไปจริงๆ ซึ่งเราก็สามารถดูภาพจริงๆ ได้จากฉลากอันที่ 2 หรือ 3 แทนได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หากบางครั้งเราต้องการใช้มาส์ลากชุดตัวอักษรบางตัวเช่น ราคา แต่เราหาไม่เจอ นั่นหมายความว่า ชุดตัวอักษรนั้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ถูกอันอื่นซ้อนทับอยู่ด้านล่างให้เราใช้เมาส์ลากอันที่อยู่ด้านบนขยับออกไปก่อนนิดหน่อยพอให้เห็น และเมื่อนำเม้าส์ไปไว้ด้านบน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ของชุดอักษรที่เราต้องการก็ทำงานทันที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.สั่งพิมพ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หลังจากกำหนดส่วนต่างๆ
เสร็จเรียบร้อยแล้วควรคลิกปุ่มSave เก็บค่าที่เราได้ตั้งไว้ แล้วเริ่มสั่งพิมพ์โดย ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าสินค้าที่ต้องการ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จากนั้นคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปมีส่วนลด ติดต่อได้ที่ ร้าน ซอฟท์แวร์ อ๊อฟ พาราไดส์ เลขที่ 393/411 ซ.สถานฑูตจีน ถ.รัชดา ห้วยขวาง กทม 10310 (ตรงข้ามโรงแรมบารอน) โทร. 06-6215889 Http://www.soi3.com |